Histoire de l'art . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: French
Έκδοση: Paris : APAHAU, 1988
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 07152nas a2200841 4500
001 1-85445
005 20230829113217.0
011 |a 0992-2059 
100 |a 20230829a1988####m y0grey0103 ba 
101 |a fre 
200 1 |a Histoire de l'art  |b Περιοδικό 
207 0 |a No.46, 2000 
210 |a Paris  |c APAHAU (Association des Professeurs en Archéologie et Histoire de l'Art des Universités)  |d 1988- 
215 |a v.  |d 24 cm. 
260 |c 1988 
300 |a Ετήσιος κατάλογος υπομνήσεων και διατριβών που παρουσιάστηκαν σε Γαλλικά Πανεπιστήμια με θέμα την ιστορία της τέχνης και την αρχαιολογία. Αποδελτιώνεται επιλεκτικά στο : ARTbibliographies Modern (ABM) 
326 |a Εξαμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
712 0 2 |a APAHAU  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037507  |q 036000037507  |u SER  |v no.46:(Year)2000;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037508  |q 036000037508  |u SER  |v no.46 (supplement):(Year)2000;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037509  |q 036000037509  |u SER  |v no.47:(Year)2001;(Month)janvier  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037510  |q 036000037510  |u SER  |v no.48:(Year)2001;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037511  |q 036000037511  |u SER  |v no.48 (supplement):(Year)2001;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037512  |q 036000037512  |u SER  |v no.49:(Year)2002;(Month)janvier  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037513  |q 036000037513  |u SER  |v no.50:(Year)2002;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037514  |q 036000037514  |u SER  |v no.50 (supplement):(Year)2002;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037515  |q 036000037515  |u SER  |v no.51:(Year)2003;(Month)janvier  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037516  |q 036000037516  |u SER  |v no.52:(Year)2003;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037517  |q 036000037517  |u SER  |v no.52 (supplement):(Year)2003;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037518  |q 036000037518  |u SER  |v no.53:(Year)2004;(Month)janvier  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037519  |q 036000037519  |u SER  |v no.66:(Year)2010;(Month)avril  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037520  |q 036000037520  |u SER  |v no.65:(Year)2010;(Month)octobre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037521  |q 036000037521  |u SER  |v no.64:(Year)2009;(Month)avril  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037522  |q 036000037522  |u SER  |v no.62:(Year)2008;(Month)avril  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037523  |q 036000037523  |u SER  |v no.61:(Year)2008;(Month)octobre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037524  |q 036000037524  |u SER  |v no.60:(Year)2007;(Month)avril  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037525  |q 036000037525  |u SER  |v no.59:(Year)2007;(Month)octobre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037526  |q 036000037526  |u SER  |v no.54 (supplement):(Year)2004;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037527  |q 036000037527  |u SER  |v no.57:(Year)2006;(Month)octobre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037528  |q 036000037528  |u SER  |v no.56:(Year)2005;(Month)avril  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037529  |q 036000037529  |u SER  |v no.55:(Year)2005;(Month)janvier  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037530  |q 036000037530  |u SER  |v no.57 (supplement):(Year)2006;(Month)janvier  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037531  |q 036000037531  |u SER  |v no.54:(Year)2004;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037532  |q 036000037532  |u SER  |v no.67:(Year)2010;(Month)octobre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037533  |q 036000037533  |u SER  |v no.68:(Year)2011;(Month)mai  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037534  |q 036000037534  |u SER  |v no.69:(Year)2011;(Month)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037535  |q 036000037535  |u SER  |v no.70:(Year)2012;(Month)juillet  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037536  |q 036000037536  |u SER  |v no.71:(Year)2012;(Month)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037537  |q 036000037537  |u SER  |v no.72:(Year)2013;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037538  |q 036000037538  |u SER  |v no.73:(Year)2013;(Month)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037539  |q 036000037539  |u SER  |v no.76:(Year)2015/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037540  |q 036000037540  |u SER  |v no.75:(Year)2014/2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037541  |q 036000037541  |u SER  |v no.74:(Year)2014/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037542  |q 036000037542  |u SER  |v no.90:(Year)2022;(Month)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037543  |q 036000037543  |u SER  |v no.89:(Year)2022/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037544  |q 036000037544  |u SER  |v no.88:(Year)2021/2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037545  |q 036000037545  |u SER  |v no.87:(Year)2021/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |f 10000030  |h SER  |p 036000037546  |q 036000037546  |u SER  |v no.86:(Year)2020/2  |y 4 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037547  |q 036000037547  |u SER  |v no.84-85:(Year)2019/2020  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037548  |q 036000037548  |u SER  |v no.83:(Year)2018/2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037549  |q 036000037549  |u SER  |v no.82:(Year)2018/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037550  |q 036000037550  |u SER  |v no.81:(Year)2017/2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037551  |q 036000037551  |u SER  |v no.80:(Year)2017/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037552  |q 036000037552  |u SER  |v no.79:(Year)2016/2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037553  |q 036000037553  |u SER  |v no.78:(Year)2016/1  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037554  |q 036000037554  |u SER  |v no.77:(Year)2015/2  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230829  |h SER  |p 036000037555  |q 036000037555  |u SER  |v no.91:(Year)2023;(Month)juin  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231208  |h SER  |p 036000039949  |q 036000039949  |u SER  |v no.92:(Year)2023;(Month)decembre  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240708  |h SER  |p 036000040651  |q 036000040651  |u SER  |v no.93:(Year)2024;(Month)juin  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l no.46(2000:juin)-no.57 (supplement)(2006:janvier),no.59(2007:octobre)-no.62(2008:avril),no.64(2009:avril),no.66(2010:avril)-no.83(2018/2) no.84-85(2019/2020);no.86(2020/2)-no.93(2024:juin); no.65(2010:octobre) 

Παρόμοια τεκμήρια