The Journal of Aesthetics and Art Criticism . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: Madison, Wis : American Society for Aesthetics, 1941
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 09852nas a2201069 4500
001 1-85614
005 20231103111921.0
011 |a 0021-8529 
100 |a 20231103a1941####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a The Journal of Aesthetics and Art Criticism  |b Περιοδικό 
207 0 |a vol. 50, No 2 (Spring 1992) 
210 |a Madison, Wis  |c American Society for Aesthetics  |d 1941- 
215 |a v. 
260 |c 1941 
326 |a Τετραμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Αισθητική  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Aesthetics  |x Periodicals 
712 0 2 |a American Society for Aesthetics  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038366  |q 036000038366  |u SER  |v v.81;no.2:(Year)2023;(Seasons)June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038367  |q 036000038367  |u SER  |v v.81;no.1:(Year)2023;(Seasons)March  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038368  |q 036000038368  |u SER  |v v.80;no.4:(Year)2022;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038369  |q 036000038369  |u SER  |v v.80;no.3:(Year)2022;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038370  |q 036000038370  |u SER  |v v.80;no.2:(Year)2022;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038371  |q 036000038371  |u SER  |v v.80;no.1:(Year)2022;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038372  |q 036000038372  |u SER  |v v.79;no.4:(Year)2021;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038373  |q 036000038373  |u SER  |v v.79;no.3:(Year)2021;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038374  |q 036000038374  |u SER  |v v.79;no.2:(Year)2021;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038375  |q 036000038375  |u SER  |v v.79;no.1:(Year)2021;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038376  |q 036000038376  |u SER  |v v.78;no.4:(Year)2020;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038377  |q 036000038377  |u SER  |v v.78;no.3:(Year)2020;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038378  |q 036000038378  |u SER  |v v.78;no.2:(Year)2020;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038379  |q 036000038379  |u SER  |v v.78;no.1:(Year)2020;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038380  |q 036000038380  |u SER  |v v.77;no.4:(Year)2019;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038381  |q 036000038381  |u SER  |v v.77;no.3:(Year)2019;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038382  |q 036000038382  |u SER  |v v.77;no.2:(Year)2019;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038383  |q 036000038383  |u SER  |v v.77;no.1:(Year)2019;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038384  |q 036000038384  |u SER  |v v.76;no.4:(Year)2018;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038385  |q 036000038385  |u SER  |v v.76;no.3:(Year)2018;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038386  |q 036000038386  |u SER  |v v.76;no.2:(Year)2018;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038387  |q 036000038387  |u SER  |v v.75;no.4:(Year)2017;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038388  |q 036000038388  |u SER  |v v.75;no.3:(Year)2017;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038389  |q 036000038389  |u SER  |v v.75;no.2:(Year)2017;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038390  |q 036000038390  |u SER  |v v.75;no.1:(Year)2017;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038391  |q 036000038391  |u SER  |v v.74;no.4:(Year)2016;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038392  |q 036000038392  |u SER  |v v.74;no.2:(Year)2016;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038393  |q 036000038393  |u SER  |v v.74;no.1:(Year)2016;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038394  |q 036000038394  |u SER  |v v.73;no.4:(Year)2015;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038395  |q 036000038395  |u SER  |v v.73;no.3:(Year)2015;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038396  |q 036000038396  |u SER  |v v.73;no.2:(Year)2015;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038397  |q 036000038397  |u SER  |v v.73;no.1:(Year)2015;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038398  |q 036000038398  |u SER  |v v.72;no.4:(Year)2014;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038399  |q 036000038399  |u SER  |v v.72;no.3:(Year)2014;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038400  |q 036000038400  |u SER  |v v.72;no.2:(Year)2014;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038401  |q 036000038401  |u SER  |v v.72;no.1:(Year)2014;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038402  |q 036000038402  |u SER  |v v.71;no.4:(Year)2013;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038403  |q 036000038403  |u SER  |v v.71;no.3:(Year)2013;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038404  |q 036000038404  |u SER  |v v.71;no.2:(Year)2013;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038405  |q 036000038405  |u SER  |v v.71;no.1:(Year)2013;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038406  |q 036000038406  |u SER  |v v.70;no.4:(Year)2012;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038407  |q 036000038407  |u SER  |v v.70;no.3:(Year)2012;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038408  |q 036000038408  |u SER  |v v.70;no.2:(Year)2012;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038409  |q 036000038409  |u SER  |v v.70;no.1:(Year)2012;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038410  |q 036000038410  |u SER  |v v.69;no.4:(Year)2011;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038411  |q 036000038411  |u SER  |v v.69;no.3:(Year)2011;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038412  |q 036000038412  |u SER  |v v.69;no.2:(Year)2011;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038413  |q 036000038413  |u SER  |v v.69;no.1:(Year)2011;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038414  |q 036000038414  |u SER  |v v.68;no.4:(Year)2010;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038415  |q 036000038415  |u SER  |v v.68;no.3:(Year)2010;(Seasons)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038416  |q 036000038416  |u SER  |v v.68;no.2:(Year)2010;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038417  |q 036000038417  |u SER  |v v.68;no.1:(Year)2010;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038674  |q 036000038674  |u SER  |v v.67;no.1-v.67;no.4:(Year)2009;(Seasons)Winter-(Year)2009;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038675  |q 036000038675  |u SER  |v v.66;no.1-v.66;no.4:(Year)2008;(Seasons)Winter-(Year)2008;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038676  |q 036000038676  |u SER  |v v.65;no.1-v.65;no.4:(Year)2007;(Seasons)Winter-(Year)2007;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038677  |q 036000038677  |u SER  |v v.63;no.1-v.63;no.4:(Year)2005;(Seasons)Winter-(Year)2005;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038678  |q 036000038678  |u SER  |v v.62;no.1-v.62;no.4:(Year)2004;(Seasons)Winter-(Year)2004;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038679  |q 036000038679  |u SER  |v v.61;no.1-v.61;no.4:(Year)2003;(Seasons)Winter-(Year)2003;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038680  |q 036000038680  |u SER  |v v.60;no.1-v.60;no.4:(Year)2002;(Seasons)Winter-(Year)2002;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038681  |q 036000038681  |u SER  |v v.59;no.1-v.59;no.4:(Year)2001;(Seasons)Winter-(Year)2001;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038682  |q 036000038682  |u SER  |v v.58;no.1-v.58;no.4:(Year)2000;(Seasons)Winter-(Year)2000;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038683  |q 036000038683  |u SER  |v v.64;no.4:(Year)2006;(Seasons)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038684  |q 036000038684  |u SER  |v v.64;no.2:(Year)2006;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038685  |q 036000038685  |u SER  |v v.56;no.1:(Year)1998;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231103  |h SER  |p 036000038686  |q 036000038686  |u SER  |v v.50;no.2:(Year)1992;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240227  |h SER  |p 036000039766  |q 036000039766  |u SER  |v v.81;no.3:(Year)2023;(Seasons)September  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20241105  |h SER  |p 036000040347  |q 036000040347  |u SER  |v v.82;no.2:(Year)2024;(Seasons)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240902  |h SER  |p 036000040504  |q 036000040504  |u SER  |v v.82;no.1:(Year)2024;(Seasons)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240426  |h SER  |p 036000040828  |q 036000040828  |u SER  |v v.81;no.4:(Year)2023;(Seasons)Fall  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l v.50:no.2(1992:Spring),v.56:no.1(1998:Winter),v.58:no.1(2000:Winter)-v.63:no.4(2005:Fall),v.64:no.2(2006:Spring),v.64:no.4(2006:Fall)-v.74:no.2(2016:Spring),v.74:no.4(2016:Fall)-v.75:no.4(2017:Fall),v.76:no.2(2018:Spring)-v.82:no.2(2024:Spring) 

Παρόμοια τεκμήρια