Revue de l'art . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: French
Έκδοση: Paris : Flammarion, 2005
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 12281nas a2201237 4500
001 1-85683
005 20231128142906.0
011 |a 0035-1326 
100 |a 20231128a1968####m y0grey0103 ba 
101 |a fre 
200 1 |a Revue de l'art  |b Περιοδικό 
207 0 |a Νο.63 (1984)- 
210 |a Paris  |c Flammarion  |c Ophrys  |d 1968-  |d [2005]- 
260 |c 1968 
260 |c 2005 
326 |a Τριμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
712 0 2 |a Flammarion  |4 650 
712 0 2 |a Ophrys 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20241011  |h SER  |p 036000040391  |q 036000040391  |u SER  |v Year.2024;iss.224:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240523  |h SER  |p 036000040752  |q 036000040752  |u SER  |v Year.2024;iss.223:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240313  |h SER  |p 036000041036  |q 036000041036  |u SER  |v Year.2024;iss.221:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240313  |h SER  |p 036000041041  |q 036000041041  |u SER  |v Year.2024;iss.222:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231219  |h SER  |p 036000041514  |q 036000041514  |u SER  |v Year.2020-4;iss.210:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041611  |q 036000041611  |u SER  |v Year.2023-2;iss.220:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041612  |q 036000041612  |u SER  |v Year.2023-1;iss.219:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041613  |q 036000041613  |u SER  |v Year.2022-4;iss.218:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041614  |q 036000041614  |u SER  |v Year.2022-3;iss.217:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041615  |q 036000041615  |u SER  |v Year.2022-2;iss.216:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041616  |q 036000041616  |u SER  |v Year.2022-1;iss.215:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231207  |h SER  |p 036000041617  |q 036000041617  |u SER  |v Year.2021-4;iss.214:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041619  |q 036000041619  |u SER  |v Year.2021-3;iss.213:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041620  |q 036000041620  |u SER  |v Year.2021-2;iss.212:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041621  |q 036000041621  |u SER  |v Year.2021-1;iss.211:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041623  |q 036000041623  |u SER  |v Year.2020-3;iss.209:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041624  |q 036000041624  |u SER  |v Year.2020-2;iss.208:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041625  |q 036000041625  |u SER  |v Year.2020-1;iss.207:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041626  |q 036000041626  |u SER  |v Year.2019-4;iss.206:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041627  |q 036000041627  |u SER  |v Year.2019-3;iss.205:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041628  |q 036000041628  |u SER  |v Year.2019-2;iss.204:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041629  |q 036000041629  |u SER  |v Year.2019-1;iss.203:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041630  |q 036000041630  |u SER  |v Year.2018-4;iss.202:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041631  |q 036000041631  |u SER  |v Year.2018-3;iss.201:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041632  |q 036000041632  |u SER  |v Year.2018-2;iss.200:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041633  |q 036000041633  |u SER  |v Year.2018-1;iss.199:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041634  |q 036000041634  |u SER  |v Year.2017-4;iss.198:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041635  |q 036000041635  |u SER  |v Year.2017-3;iss.197:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041636  |q 036000041636  |u SER  |v Year.2017-2;iss.196:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041637  |q 036000041637  |u SER  |v Year.2017-1;iss.195:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041638  |q 036000041638  |u SER  |v Year.2016-4;iss.194:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041639  |q 036000041639  |u SER  |v Year.2016-3;iss.193:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041640  |q 036000041640  |u SER  |v Year.2016-2;iss.192:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041641  |q 036000041641  |u SER  |v Year.2016-1;iss.191:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041642  |q 036000041642  |u SER  |v Year.2015-4;iss.190:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041643  |q 036000041643  |u SER  |v Year.2015-3;iss.189:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041644  |q 036000041644  |u SER  |v Year.2015-2;iss.188:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041645  |q 036000041645  |u SER  |v Year.2015-1;iss.187:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231206  |h SER  |p 036000041646  |q 036000041646  |u SER  |v Year.2008-1995;iss.Index107-162:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041647  |q 036000041647  |u SER  |v Year.2014-4;iss.186:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041648  |q 036000041648  |u SER  |v Year.2014-3;iss.185:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041649  |q 036000041649  |u SER  |v Year.2014-2;iss.184:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041650  |q 036000041650  |u SER  |v Year.2014-1;iss.183:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041651  |q 036000041651  |u SER  |v Year.2013-4;iss.182:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041652  |q 036000041652  |u SER  |v Year.2013-3;iss.181:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041653  |q 036000041653  |u SER  |v Year.2013-2;iss.180:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041654  |q 036000041654  |u SER  |v Year.2013-1;iss.179:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041655  |q 036000041655  |u SER  |v Year.2012-4;iss.178:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041656  |q 036000041656  |u SER  |v Year.2012-3;iss.177:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041657  |q 036000041657  |u SER  |v Year.2012-2;iss.176:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041658  |q 036000041658  |u SER  |v Year.2012-1;iss.175:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041659  |q 036000041659  |u SER  |v Year.2011-4;iss.174:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041660  |q 036000041660  |u SER  |v Year.2011-3;iss.173:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041661  |q 036000041661  |u SER  |v Year.2011-2;iss.172:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041662  |q 036000041662  |u SER  |v Year.2011-1;iss.171:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041663  |q 036000041663  |u SER  |v Year.2010-4;iss.170:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041664  |q 036000041664  |u SER  |v Year.2010-3;iss.169:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041665  |q 036000041665  |u SER  |v Year.2010-2;iss.168:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041666  |q 036000041666  |u SER  |v Year.2010-1;iss.167:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041667  |q 036000041667  |u SER  |v Year.2009-4;iss.166:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041668  |q 036000041668  |u SER  |v Year.2009-3;iss.165:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041669  |q 036000041669  |u SER  |v Year.2009-2;iss.164:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041670  |q 036000041670  |u SER  |v Year.2009-1;iss.163:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041671  |q 036000041671  |u SER  |v Year.2008-1;iss.159-Year.2008-4;iss.162:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231205  |h SER  |p 036000041672  |q 036000041672  |u SER  |v Year.2007-1;iss.155-Year.2007-4;iss.158:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041673  |q 036000041673  |u SER  |v Year.2006-1;iss.151-Year.2006-4;iss.154:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041674  |q 036000041674  |u SER  |v Year.2005-1;iss.147-Year.2005-4;iss.150:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041675  |q 036000041675  |u SER  |v Year.2004-1;iss.143-Year.2004-4;iss.146:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041676  |q 036000041676  |u SER  |v Year.2003-1;iss.139-Year.2003-4;iss.142:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041677  |q 036000041677  |u SER  |v Year.2002-1;iss.135-Year.2002-4;iss.138:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041678  |q 036000041678  |u SER  |v Year.2001-1;iss.131-Year.2001-4;iss.134:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231204  |h SER  |p 036000041679  |q 036000041679  |u SER  |v Year.2000-1;iss.127-Year.2000-4;iss.130:(Year)2000;(Season)Spring-(Year)2000;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041699  |q 036000041699  |u SER  |v Year.1991-4;iss.94:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041700  |q 036000041700  |u SER  |v Year.1987;iss.78:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041701  |q 036000041701  |u SER  |v Year.1987;iss.77:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041702  |q 036000041702  |u SER  |v Year.1987;iss.76:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041703  |q 036000041703  |u SER  |v Year.1986;iss.74:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041704  |q 036000041704  |u SER  |v Year.1986;iss.73:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041705  |q 036000041705  |u SER  |v Year.1986;iss.71:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041706  |q 036000041706  |u SER  |v Year.1985;iss.67:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041707  |q 036000041707  |u SER  |v Year.1984;iss.66:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041708  |q 036000041708  |u SER  |v Year.1984;iss.65:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041709  |q 036000041709  |u SER  |v Year.1984;iss.64:  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231129  |h SER  |p 036000041710  |q 036000041710  |u SER  |v Year.1984;iss.63:  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l Year1984:iss.63-Year1985:iss.67,Year1986:iss.71,Year1986:iss.73-Year1986:iss.74,Year1987:iss.76-Year1987:iss.78,Year1991-4:iss.94;Year2000-1:iss.127;Year2000-2:iss.128;Year2000-3:iss.129;Year2000-4:iss.130;Year2001-1:iss.131;Year2001-2:iss.132;Year2001-3:iss.133;Year2001-4:iss.134;Year2002-1:iss.135;Year2002-2:iss.136;Year2002-3:iss.137;Year2002-4:iss.138;Year2003-1:iss.139;Year2003-2:iss.140;Year2003-3:iss.141;Year2003-4:iss.142;Year2004-1:iss.143;Year2004-2:iss.144;Year2004-3:iss.145;Year2004-4:iss.146;Year2005-1:iss.147;Year2005-2:iss.148;Year2005-3:iss.149;Year2005-4:iss.150;Year2006-1:iss.151;Year2006-2:iss.152;Year2006-3:iss.153;Year2006-4:iss.154;Year2007-1:iss.155;Year2007-2:iss.156;Year2007-3:iss.157;Year2007-4:iss.158;Year2008-1:iss.159;Year2008-2:iss.160;Year2008-3:iss.161;Year2008-4:iss.162;Year2008-1995:iss.Index107-162;Year2009-1:iss.163;Year2009-2:iss.164;Year2009-3:iss.165;Year2009-4:iss.166;Year2010-1:iss.167;Year2010-2:iss.168;Year2010-3:iss.169;Year2010-4:iss.170;Year2011-1:iss.171;Year2011-2:iss.172;Year2011-3:iss.173;Year2011-4:iss.174;Year2012-1:iss.175;Year2012-2:iss.176;Year2012-3:iss.177;Year2012-4:iss.178;Year2013-1:iss.179;Year2013-2:iss.180;Year2013-3:iss.181;Year2013-4:iss.182;Year2014-1:iss.183;Year2014-2:iss.184;Year2014-3:iss.185;Year2014-4:iss.186;Year2015-1:iss.187;Year2015-2:iss.188;Year2015-3:iss.189;Year2015-4:iss.190;Year2016-1:iss.191;Year2016-2:iss.192;Year2016-3:iss.193;Year2016-4:iss.194;Year2017-1:iss.195;Year2017-2:iss.196;Year2017-3:iss.197;Year2017-4:iss.198;Year2018-1:iss.199;Year2018-2:iss.200;Year2018-3:iss.201;Year2018-4:iss.202;Year2019-1:iss.203;Year2019-2:iss.204;Year2019-3:iss.205;Year2019-4:iss.206;Year2020-1:iss.207;Year2020-2:iss.208;Year2020-3:iss.209;Year2020-4:iss.210;Year2021-1:iss.211;Year2021-2:iss.212;Year2021-3:iss.213;Year2021-4:iss.214;Year2022-1:iss.215;Year2022-2:iss.216;Year2022-3:iss.217;Year2022-4:iss.218;Year2023-1:iss.219;Year2023-2:iss.220;Year2024:iss.221-Year2024:iss.224 

Παρόμοια τεκμήρια