Γένεση . [Γλυπτό] / Κωνσταντίνου Δημήτρης

Artists: Κωνσταντίνου Δημήτρης (1924 - 2010)
Κατηγορία Υλικού: Γλυπτική
Γλώσσα: Greek
Χρονολογία: 1985
Διαθέσιμο Online: https://www.nationalgallery.gr/artwork/genesi/
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 02490nam a2200205Ia 4500
001 Π.9026gre
100 |a 20140611d9999 m y0grey0103 ga 
101 |a gre 
200 1 |a Γένεση  |b [Γλυπτό]  |f Κωνσταντίνου Δημήτρης 
210 |d 1985 
215 |a 111 x 113 x 80 εκ [Ορείχαλκος] 
300 |a Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου εκφράστηκε κυρίως μέσω της γεωμετρικής ή της οργανικής αφαίρεσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄70 άρχισε να δημιουργεί γεωμετρικές συνθέσεις στο ύφος της οπτικής τέχνης. Αργότερα άρχισε να χρησιμοποιεί τον κύβο ή τον κύκλο ως βασικές μονάδες, στο πλαίσιο μιας κονστρουκτιβιστικής αντίληψης. Στα έργα αυτά σημαντικό ρόλο παίζει η ισορροπία και η εισαγωγή του κενού. Ο κύβος ανοίγει και αναλύεται σε μικρότερα σχήματα, που μπορούν να τον ανασυνθέσουν, ενώ άλλοτε αποτελούν αυτόνομες κατασκευές, οι οποίες όμως γεννώνται από αυτόν. Με την ίδια λογική, αλλά με βασικό δομικό στοιχείο την καμπύλη, οι μετασχηματισμοί των συνθέσεων με κύβους μετατράπηκαν σε μετασχηματισμούς κυκλικών σχημάτων. Τα κυκλικά σχήματα αλληλοτέμνονται, συμπλέκονται, συστρέφονται ή γεννώνται το ένα από το άλλο. Η "Γένεση" είναι ένα χαρακτηριστικό έργο, στο οποίο το κενό εισέρχεται στη σύνθεση και παίζει ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία της τελικής εντύπωσης. 
608 |a Γλυπτό 
650 |a Ορείχαλκος 
700 1 |a Κωνσταντίνου Δημήτρης  |f (1924 - 2010)  |u https://www.nationalgallery.gr/artist/konstantinou-dimitris/ 
801 |a 47 
856 |u https://www.nationalgallery.gr/artwork/genesi/ 
857 |a https://www.nationalgallery.gr/wp-content/uploads/2022/03/65490_2000_2000-500x457.jpg 
909 |a Π.9026 
991 |a PAINTING 

Παρόμοια τεκμήρια