Art Journal . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: New York : College Art Association of America., 1960
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 10852nas a2201069 4500
001 1-85360
005 20230614161137.0
011 |a 0004-3249 
100 |a 20230614a1969####m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a Art Journal  |b Περιοδικό 
207 0 |a vol. XXIX/1 (Fall 1969)- 
210 |a New York  |c College Art Association of America.  |d 1960- 
215 |a v. 
260 |c 1960 
305 |a Το 1986 το περιοδικό δεν εκδόθηκε 
326 |a Τριμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
712 0 2 |a College Art Association of America.  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036486  |q 036000036486  |u SER  |v v.69;no.1-2:(Year)2010;(Season)Spring-Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036487  |q 036000036487  |u SER  |v v.69;no.3:(Year)2010;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036488  |q 036000036488  |u SER  |v v.69;no.4:(Year)2010;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036489  |q 036000036489  |u SER  |v v.70;no.2:(Year)2011;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036490  |q 036000036490  |u SER  |v v.70;no.3:(Year)2011;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036491  |q 036000036491  |u SER  |v v.71;no.1:(Year)2012;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036492  |q 036000036492  |u SER  |v v.71;no.2:(Year)2012;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036493  |q 036000036493  |u SER  |v v.71;no.3:(Year)2012;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036494  |q 036000036494  |u SER  |v v.71;no.4:(Year)2012;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036495  |q 036000036495  |u SER  |v v.72;no.2:(Year)2013;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036496  |q 036000036496  |u SER  |v v.72;no.3:(Year)2013;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036497  |q 036000036497  |u SER  |v v.72;no.4:(Year)2013;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036498  |q 036000036498  |u SER  |v v.73;no.1:(Year)2014;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036499  |q 036000036499  |u SER  |v v.73;no.3:(Year)2014;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036500  |q 036000036500  |u SER  |v v.73;no.4:(Year)2014;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036501  |q 036000036501  |u SER  |v v.74;no.2:(Year)2015;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036502  |q 036000036502  |u SER  |v v.74;no.3:(Year)2015;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036503  |q 036000036503  |u SER  |v v.74;no.4:(Year)2015;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036504  |q 036000036504  |u SER  |v v.75;no.1:(Year)2016;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036505  |q 036000036505  |u SER  |v v.75;no.3:(Year)2016;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036506  |q 036000036506  |u SER  |v v.75;no.4:(Year)2016;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036507  |q 036000036507  |u SER  |v v.76;no.1:(Year)2017;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036508  |q 036000036508  |u SER  |v v.76;no.2:(Year)2017;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036509  |q 036000036509  |u SER  |v v.76;no.3-4:(Year)2017;(Season)Fall-Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036510  |q 036000036510  |u SER  |v v.77;no.1:(Year)2018;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036511  |q 036000036511  |u SER  |v v.77;no.2:(Year)2018;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036512  |q 036000036512  |u SER  |v v.77;no.3:(Year)2018;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036513  |q 036000036513  |u SER  |v v.77;no.4:(Year)2018;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036514  |q 036000036514  |u SER  |v v.78;no.1:(Year)2019;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036515  |q 036000036515  |u SER  |v v.78;no.2:(Year)2019;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036516  |q 036000036516  |u SER  |v v.78;no.3:(Year)2019;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036517  |q 036000036517  |u SER  |v v.78;no.4:(Year)2019;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036518  |q 036000036518  |u SER  |v v.79;no.1:(Year)2020;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036519  |q 036000036519  |u SER  |v v.79;no.2:(Year)2020;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036520  |q 036000036520  |u SER  |v v.79;no.3:(Year)2020;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036521  |q 036000036521  |u SER  |v v.79;no.4:(Year)2020;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036522  |q 036000036522  |u SER  |v v.80;no.1:(Year)2021;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036523  |q 036000036523  |u SER  |v v.80;no.2:(Year)2021;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036524  |q 036000036524  |u SER  |v v.80;no.3:(Year)2021;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036525  |q 036000036525  |u SER  |v v.80;no.4:(Year)2021;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036526  |q 036000036526  |u SER  |v v.81;no.1:(Year)2022;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036527  |q 036000036527  |u SER  |v v.81;no.2:(Year)2022;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036528  |q 036000036528  |u SER  |v v.81;no.3:(Year)2022;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036529  |q 036000036529  |u SER  |v v.81;no.4:(Year)2022;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036530  |q 036000036530  |u SER  |v v.82;no.1:(Year)2023;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036531  |q 036000036531  |u SER  |v v.64;no.3:(Year)2005;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036532  |q 036000036532  |u SER  |v v.66;no.1:(Year)2007;(Season)Spring  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036533  |q 036000036533  |u SER  |v v.66;no.4:(Year)2007;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036534  |q 036000036534  |u SER  |v v.68;no.1-v.68;no.4:(Year)2009;(Season)Spring-(Year)2009;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036535  |q 036000036535  |u SER  |v v.67;no.1-v.67;no.4:(Year)2008;(Season)Spring-(Year)2008;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036536  |q 036000036536  |u SER  |v v.65;no.1-v.65;no.4:(Year)2006;(Season)Spring-(Year)2006;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036537  |q 036000036537  |u SER  |v v.63;no.1-v.63;no.4:(Year)2004;(Season)Spring-(Year)2004;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036538  |q 036000036538  |u SER  |v v.62;no.1-v.62;no.4:(Year)2003;(Season)Spring-(Year)2003;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036539  |q 036000036539  |u SER  |v v.61;no.1-v.61;no.4:(Year)2002;(Season)Spring-(Year)2002;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036540  |q 036000036540  |u SER  |v v.60;no.1-v.60;no.4:(Year)2001;(Season)Spring-(Year)2001;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036541  |q 036000036541  |u SER  |v v.XXXVIII;no.1-v.XXXVIII;no.2 v.XXXVIII;no.4-v.40;no.1/2:(Year)1978;(Season)Fall-(Year)1978/1979;(Season)Winter (Year)1979;(Season)Summer-(Year)1980;(Season)Fall/Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036542  |q 036000036542  |u SER  |v v.XXXVII;no.1-v.XXXVII;no.4:(Year)1977;(Season)Fall-(Year)1978;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036543  |q 036000036543  |u SER  |v v.XXXVI;no.1-v.XXXVI;no.4:(Year)1976;(Season)Fall-(Year)1977;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036544  |q 036000036544  |u SER  |v v.XXXV;no.1-v.XXXV;no.4:(Year)1975;(Season)Fall-(Year)1976;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036545  |q 036000036545  |u SER  |v v.XXXIII;no.1-v.XXXIII;no.4:(Year)1973;(Season)Fall-(Year)1974;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036546  |q 036000036546  |u SER  |v v.XXXIV;no.1-v.XXXIV;no.4:(Year)1974;(Season)Fall-(Year)1975;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036547  |q 036000036547  |u SER  |v v.XXXII;no.1-v.XXXII;no.4:(Year)1972;(Season)Fall-(Year)1973;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036548  |q 036000036548  |u SER  |v v.XXXI;no.1-v.XXXI;no.4:(Year)1971;(Season)Fall-(Year)1972;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036549  |q 036000036549  |u SER  |v v.XXX;no.1-v.XXX;no.4:(Year)1970;(Season)Fall-(Year)1971;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230615  |h SER  |p 036000036550  |q 036000036550  |u SER  |v v.XXIX;no.1-v.XXIX;no.4:(Year)1969;(Season)Fall-(Year)1970;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230922  |h SER  |p 036000037331  |q 036000037331  |u SER  |v v.82;no.2:(Year)2023;(Season)Summer  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231108  |h SER  |p 036000038319  |q 036000038319  |u SER  |v v.42;no.1-v.42;no.4:(Year)1982;(Season)Spring-(Year)1982;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20231108  |h SER  |p 036000038320  |q 036000038320  |u SER  |v v.41;no.1-v.41;no.4:(Year)1981;(Season)Spring-(Year)1981;(Season)Winter  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240116  |h SER  |p 036000039890  |q 036000039890  |u SER  |v v.82;no.3:(Year)2023;(Season)Fall  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20240402  |h SER  |p 036000040962  |q 036000040962  |u SER  |v v.82;no.4:(Year)2023;(Season)Winter  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l v.XXIX:no.1(1969:Fall)-v.XXXVIII:no.2(1978/1979:Winter),v.XXXVIII:no.4(1979:Summer)-v.42:no.4(1982:Winter),v.60:no.1(2001:Spring)-v.63:no.4(2004:Winter),v.64:no.3(2005:Fall),v.65:no.1(2006:Spring)-v.66:no.1(2007:Spring),v.66:no.4(2007:Winter)-v.68:no.4(2009:Winter) v.69:no.1-2(2010:Spring-Summer);v.69:no.3(2010:Fall)-v.69:no.4(2010:Winter),v.70:no.2(2011:Summer)-v.70:no.3(2011:Fall),v.71:no.1(2012:Spring)-v.71:no.4(2012:Winter),v.72:no.2(2013:Summer)-v.73:no.1(2014:Spring),v.73:no.3(2014:Fall)-v.73:no.4(2014:Winter),v.74:no.3(2015:Fall)-v.75:no.1(2016:Spring),v.75:no.3(2016:Fall)-v.76:no.2(2017:Summer) v.76:no.3-4(2017:Fall-Winter);v.77:no.1(2018:Spring)-v.82:no.4(2023:Winter); v.74:no.2(2015:Summer),v.75:no.2(2016:Summer) 

Παρόμοια τεκμήρια