ARLIS News-sheet . Περιοδικό

Κατηγορία Υλικού: Περιοδικό
Γλώσσα: English
Έκδοση: Bromsgrove : Art Libraries Society UK/Ireland, 1976
Θέματα:
Ετικέτες: Προσθήκη ετικέτας
Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!
Χωρίς εξώφυλλο
Saved in:
LEADER 12985nas a2201369 4500
001 1-85403
005 20240527144754.0
011 |a 0308-809X 
100 |a 20230628a19762015m y0grey0103 ba 
101 |a eng 
200 1 |a ARLIS News-sheet  |b Περιοδικό 
207 0 |a 1998-2015 
210 |a Bromsgrove  |c Art Libraries Society UK/Ireland  |d 1976-2015 
215 |a v.  |d 30 cm. 
260 |c 1976 
300 |a Είναι τοποθετημένο δίπλα στο περιοδικό Art Libraries Journal 
326 |a Διμηνιαίο 
606 0 |a Τέχνη  |x Περιοδικά 
606 0 |a Βιβλιοθήκες τέχνης  |x Περιοδικά 
606 0 |a Art  |x Periodicals 
606 0 |a Art libraries  |x Periodicals 
686 |a SER 
712 0 2 |a Art Libraries Society UK/Ireland  |4 650 
801 |a GR  |b NATIONAL GALLERY  |c 20150302  |g AACR2 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036265  |q 036000036265  |u SER  |v no.130:(Year)1998;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036266  |q 036000036266  |u SER  |v no.131:(Year)1998;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036268  |q 036000036268  |u SER  |v no.133:(Year)1998;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036269  |q 036000036269  |u SER  |v no.134:(Year)1998;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 03600003627  |q 03600003627  |u SER  |v no.132:(Year)1998;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036270  |q 036000036270  |u SER  |v no.135:(Year)1998;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036271  |q 036000036271  |u SER  |v no.136:(Year)1999;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036272  |q 036000036272  |u SER  |v no.137:(Year)1999;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036273  |q 036000036273  |u SER  |v no.140:(Year)1999;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036274  |q 036000036274  |u SER  |v no.142:(Year)2000;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036275  |q 036000036275  |u SER  |v no.143:(Year)2000;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036276  |q 036000036276  |u SER  |v no.144:(Year)2000;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036277  |q 036000036277  |u SER  |v no.149:(Year)2001;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036278  |q 036000036278  |u SER  |v no.150:(Year)2001;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036279  |q 036000036279  |u SER  |v no.151:(Year)2001;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036280  |q 036000036280  |u SER  |v no.152:(Year)2001;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036281  |q 036000036281  |u SER  |v no.153:(Year)2001;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036282  |q 036000036282  |u SER  |v no.154:(Year)2001;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036283  |q 036000036283  |u SER  |v no.155:(Year)2002;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036284  |q 036000036284  |u SER  |v no.156:(Year)2002;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036285  |q 036000036285  |u SER  |v no.157:(Year)2002;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036286  |q 036000036286  |u SER  |v no.158:(Year)2002;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036287  |q 036000036287  |u SER  |v no.159:(Year)2002;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036288  |q 036000036288  |u SER  |v no.160:(Year)2002;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036289  |q 036000036289  |u SER  |v no.161:(Year)2003;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230703  |h SER  |p 036000036290  |q 036000036290  |u SER  |v no.163:(Year)2003;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036291  |q 036000036291  |u SER  |v no.164:(Year)2003;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036292  |q 036000036292  |u SER  |v no.165:(Year)2003;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036293  |q 036000036293  |u SER  |v no.166:(Year)2003;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036294  |q 036000036294  |u SER  |v no.167:(Year)2004;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036295  |q 036000036295  |u SER  |v no.168:(Year)2004;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036296  |q 036000036296  |u SER  |v no.169:(Year)2004;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036297  |q 036000036297  |u SER  |v no.170:(Year)2004;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036298  |q 036000036298  |u SER  |v no.171:(Year)2004;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036299  |q 036000036299  |u SER  |v no.172:(Year)2004;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036300  |q 036000036300  |u SER  |v no.173:(Year)2005;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036301  |q 036000036301  |u SER  |v no.174:(Year)2005;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036302  |q 036000036302  |u SER  |v no.175:(Year)2005;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036303  |q 036000036303  |u SER  |v no.176:(Year)2005;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036304  |q 036000036304  |u SER  |v no.177:(Year)2005;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036305  |q 036000036305  |u SER  |v no.178:(Year)2005;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036306  |q 036000036306  |u SER  |v no.179:(Year)2006;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036307  |q 036000036307  |u SER  |v no.183:(Year)2006;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036308  |q 036000036308  |u SER  |v no.184:(Year)2006;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036309  |q 036000036309  |u SER  |v no.185:(Year)2007;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036310  |q 036000036310  |u SER  |v no.186:(Year)2007;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036311  |q 036000036311  |u SER  |v no.187:(Year)2007;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036312  |q 036000036312  |u SER  |v no.188:(Year)2007;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036313  |q 036000036313  |u SER  |v no.189:(Year)2007;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036314  |q 036000036314  |u SER  |v no.190:(Year)2007;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036315  |q 036000036315  |u SER  |v no.192:(Year)2008;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036316  |q 036000036316  |u SER  |v no.193:(Year)2008;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036317  |q 036000036317  |u SER  |v no.194:(Year)2008;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036318  |q 036000036318  |u SER  |v no.195:(Year)2008;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036319  |q 036000036319  |u SER  |v no.196:(Year)2008;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036320  |q 036000036320  |u SER  |v no.200:(Year)2009;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230630  |h SER  |p 036000036321  |q 036000036321  |u SER  |v no.201:(Year)2009;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036322  |q 036000036322  |u SER  |v no.202:(Year)2009;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036323  |q 036000036323  |u SER  |v no.203:(Year)2010;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036324  |q 036000036324  |u SER  |v no.204:(Year)2010;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036325  |q 036000036325  |u SER  |v no.205:(Year)2010;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036326  |q 036000036326  |u SER  |v no.206:(Year)2010;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036327  |q 036000036327  |u SER  |v no.207:(Year)2010;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036328  |q 036000036328  |u SER  |v no.208:(Year)2010;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036329  |q 036000036329  |u SER  |v no.209:(Year)2011;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036330  |q 036000036330  |u SER  |v no.210:(Year)2011;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036331  |q 036000036331  |u SER  |v no.211:(Year)2011;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036332  |q 036000036332  |u SER  |v no.212:(Year)2011;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036333  |q 036000036333  |u SER  |v no.213:(Year)2011;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036334  |q 036000036334  |u SER  |v no.214:(Year)2011;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036335  |q 036000036335  |u SER  |v no.215:(Year)2012;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036336  |q 036000036336  |u SER  |v no.216:(Year)2012;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036337  |q 036000036337  |u SER  |v no.218:(Year)2012;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036338  |q 036000036338  |u SER  |v no.218a:(Year)2012;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036339  |q 036000036339  |u SER  |v no.219:(Year)2012;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036340  |q 036000036340  |u SER  |v no.220:(Year)2012;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036341  |q 036000036341  |u SER  |v no.221:(Year)2013;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036342  |q 036000036342  |u SER  |v no.222:(Year)2013;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036343  |q 036000036343  |u SER  |v no.223:(Year)2013;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036344  |q 036000036344  |u SER  |v no.224:(Year)2013;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036345  |q 036000036345  |u SER  |v no.225:(Year)2013;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036346  |q 036000036346  |u SER  |v no.226:(Year)2013;(Month)November/December  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036347  |q 036000036347  |u SER  |v no.227:(Year)2014;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036348  |q 036000036348  |u SER  |v no.228:(Year)2014;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036349  |q 036000036349  |u SER  |v no.229:(Year)2014;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036350  |q 036000036350  |u SER  |v no.230:(Year)2014;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036351  |q 036000036351  |u SER  |v no.233:(Year)2015;(Month)January/February  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230629  |h SER  |p 036000036352  |q 036000036352  |u SER  |v no.234:(Year)2015;(Month)March/April  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230628  |h SER  |p 036000036353  |q 036000036353  |u SER  |v no.235:(Year)2015;(Month)May/June  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230628  |h SER  |p 036000036354  |q 036000036354  |u SER  |v no.236:(Year)2015;(Month)July/August  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230628  |h SER  |p 036000036355  |q 036000036355  |u SER  |v no.237:(Year)2015;(Month)September/October  |y 0 
852 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |e 20230628  |h SER  |p 036000036356  |q 036000036356  |u SER  |v no.238:(Year)2015;(Month)November/December  |y 0 
853 |a INST  |b ISOGEIO  |c SER  |l no.130(1998:January/February)-no.137(1999:March/April),no.140(1999:September/October),no.142(2000:January/February)-no.144(2000:May/June),no.149(2001:January/February)-no.161(2003:January/February),no.163(2003:May/June)-no.179(2006:January/February),no.183(2006:September/October)-no.190(2007:November/December),no.192(2008:March/April)-no.196(2008:November/December),no.200(2009:July/August)-no.230(2014:July/August),no.233(2015:January/February)-no.238(2015:November/December) 

Παρόμοια τεκμήρια